Namespace kubecost
Workloads
Deployment kubecost-cluster-controller
Containers
Container kubecost-cluster-controller
Details
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 100Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 100Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
Deployment kubecost-cost-analyzer
Containers
Container aggregator
Details
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 2554Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 2554Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 2554Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 2554Mi
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 137m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 2422Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 2796Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 2422Mi
limits:
cpu: 137m
memory: 2796Mi
Container cloud-cost
Details
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 90Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 90Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 90Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 90Mi
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 12m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 61Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 98Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 61Mi
limits:
cpu: 12m
memory: 98Mi
Container cost-analyzer-frontend
Details
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 11m |
| CPU Limit | 100m | greater than | 11m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 25Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 25Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 25Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 25Mi
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | equal | 10m |
| CPU Limit | 100m | greater than | 12m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 25Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 25Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 25Mi
limits:
cpu: 12m
memory: 25Mi
Container cost-model
Details
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 200m | greater than | 49m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 49m |
| Memory Request | 55Mi | less than | 455Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 455Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 49m
memory: 455Mi
limits:
cpu: 49m
memory: 455Mi
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 200m | greater than | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 137m |
| Memory Request | 55Mi | less than | 335Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 498Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 335Mi
limits:
cpu: 137m
memory: 498Mi
Deployment kubecost-forecasting
Containers
Container forecasting
Details
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 200m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 1500m | greater than | 15m |
| Memory Request | 300Mi | greater than | 175Mi |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 175Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 175Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 175Mi
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 200m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 1500m | greater than | 15m |
| Memory Request | 300Mi | greater than | 175Mi |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 192Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 175Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 192Mi
DaemonSet kubecost-network-costs
Containers
Container kubecost-network-costs
Details
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 35m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 35m |
| Memory Request | 20Mi | less than | 100Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 35m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 35m
memory: 100Mi
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 22m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 38m |
| Memory Request | 20Mi | less than | 100Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 38m
memory: 100Mi