Namespace kube-system
Workloads
Deployment aws-load-balancer-controller
Containers
Container aws-load-balancer-controller
Details
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 100Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 100Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
DaemonSet aws-node
Containers
Container aws-eks-nodeagent
Details
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 25m | greater than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 50Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 50Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 50Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 50Mi
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 25m | greater than | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 12m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 50Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 50Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 50Mi
limits:
cpu: 12m
memory: 50Mi
Container aws-node
Details
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 25m | greater than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 75Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 75Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 75Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 75Mi
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 25m | greater than | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 12m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 61Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 82Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 61Mi
limits:
cpu: 12m
memory: 82Mi
Deployment coredns
Containers
Container coredns
Details
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 70Mi | less than | 100Mi |
| Memory Limit | 170Mi | greater than | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 25m |
| Memory Request | 70Mi | less than | 100Mi |
| Memory Limit | 170Mi | greater than | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 25m
memory: 100Mi
Deployment ebs-csi-controller
Containers
Container csi-attacher
Details
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 40Mi | greater than | 23Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 23Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 23Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 23Mi
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | equal | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 12m |
| Memory Request | 40Mi | greater than | 23Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 25Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 23Mi
limits:
cpu: 12m
memory: 25Mi
Container csi-provisioner
Details
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 40Mi | greater than | 23Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 23Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 23Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 23Mi
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | equal | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 12m |
| Memory Request | 40Mi | greater than | 23Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 25Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 23Mi
limits:
cpu: 12m
memory: 25Mi
Container csi-resizer
Details
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 40Mi | greater than | 23Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 23Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 23Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 23Mi
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | equal | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 12m |
| Memory Request | 40Mi | greater than | 23Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 25Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 23Mi
limits:
cpu: 12m
memory: 25Mi
Container ebs-plugin
Details
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 40Mi | greater than | 23Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 23Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 23Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 23Mi
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | equal | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 12m |
| Memory Request | 40Mi | greater than | 23Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 25Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 23Mi
limits:
cpu: 12m
memory: 25Mi
Container liveness-probe
Details
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 40Mi | greater than | 23Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 23Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 23Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 23Mi
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | equal | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 12m |
| Memory Request | 40Mi | greater than | 23Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 25Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 23Mi
limits:
cpu: 12m
memory: 25Mi
DaemonSet ebs-csi-node
Containers
Container ebs-plugin
Details
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 40Mi | greater than | 34Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 34Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 34Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 34Mi
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | equal | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 12m |
| Memory Request | 40Mi | greater than | 34Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 34Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 34Mi
limits:
cpu: 12m
memory: 34Mi
Container liveness-probe
Details
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 40Mi | greater than | 34Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 34Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 34Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 34Mi
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | equal | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 12m |
| Memory Request | 40Mi | greater than | 34Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 34Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 34Mi
limits:
cpu: 12m
memory: 34Mi
Container node-driver-registrar
Details
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 40Mi | greater than | 34Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 34Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 34Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 34Mi
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | equal | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 12m |
| Memory Request | 40Mi | greater than | 34Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 34Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 34Mi
limits:
cpu: 12m
memory: 34Mi
DaemonSet ebs-csi-node-windows
Containers
Container ebs-plugin
Details
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 40Mi | greater than | 34Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 34Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 34Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 34Mi
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | equal | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 12m |
| Memory Request | 40Mi | greater than | 34Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 34Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 34Mi
limits:
cpu: 12m
memory: 34Mi
Container liveness-probe
Details
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 40Mi | greater than | 34Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 34Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 34Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 34Mi
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | equal | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 12m |
| Memory Request | 40Mi | greater than | 34Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 34Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 34Mi
limits:
cpu: 12m
memory: 34Mi
Container node-driver-registrar
Details
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 40Mi | greater than | 34Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 34Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 34Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 34Mi
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | equal | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 12m |
| Memory Request | 40Mi | greater than | 34Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 34Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 34Mi
limits:
cpu: 12m
memory: 34Mi
Deployment efs-csi-controller
Containers
Container csi-provisioner
Details
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 34Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 34Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 34Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 34Mi
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 12m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 34Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 34Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 34Mi
limits:
cpu: 12m
memory: 34Mi
Container efs-plugin
Details
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 35Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 35Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 35Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 35Mi
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 12m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 35Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 38Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 35Mi
limits:
cpu: 12m
memory: 38Mi
Container liveness-probe
Details
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 34Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 34Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 34Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 34Mi
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 12m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 34Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 34Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 34Mi
limits:
cpu: 12m
memory: 34Mi
DaemonSet efs-csi-node
Containers
Container csi-driver-registrar
Details
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 34Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 34Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 34Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 34Mi
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 12m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 34Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 34Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 34Mi
limits:
cpu: 12m
memory: 34Mi
Container efs-plugin
Details
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 35Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 35Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 35Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 35Mi
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 12m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 35Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 52Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 35Mi
limits:
cpu: 12m
memory: 52Mi
Container liveness-probe
Details
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 34Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 34Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 34Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 34Mi
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 12m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 34Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 34Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 34Mi
limits:
cpu: 12m
memory: 34Mi
DaemonSet kube-proxy
Containers
Container kube-proxy
Details
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 100Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 100Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
Deployment metrics-server
Containers
Container metrics-server
Details
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 15m |
| Memory Request | 200Mi | greater than | 100Mi |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 15m |
| Memory Request | 200Mi | greater than | 100Mi |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
DaemonSet node-problem-detector
Containers
Container node-problem-detector
Details
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 15m |
| CPU Limit | 100m | greater than | 15m |
| Memory Request | 80Mi | less than | 100Mi |
| Memory Limit | 200Mi | greater than | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 15m |
| CPU Limit | 100m | greater than | 15m |
| Memory Request | 80Mi | less than | 100Mi |
| Memory Limit | 200Mi | greater than | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
Deployment reloader-reloader
Containers
Container reloader-reloader
Details
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 195Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 195Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 195Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 195Mi
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 195Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 213Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 195Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 213Mi
Deployment sealed-secrets
Containers
Container controller
Details
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 309Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 309Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 309Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 309Mi
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 175Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 338Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 175Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 338Mi